欧美日韩在线精品第37页|日韩欧美中文字幕三十路|久久久亚洲欧洲日产国码αv|99精品欧美一区 二区 三区

東莞市新航快遞有限公司是東莞、東莞聯(lián)邦和東莞的官方合作伙伴,分別由、和專業(yè)授權(quán)成為東莞快遞、東莞聯(lián)邦快遞和東莞快遞 物流服務(wù) | 運(yùn)輸路線 | 車輛展示 | 快遞疑難 | 寄件須知 | 加入收藏 | 設(shè)為首頁(yè) | 銀行信息
東莞市新航快遞有限公司 東莞市南城新航貨運(yùn)代理服務(wù)部
首 頁(yè) 關(guān)于新航 業(yè)務(wù)范圍 相關(guān)報(bào)價(jià) 快遞知識(shí) 新聞中心 快件查詢 新航招聘 快運(yùn)物流 聯(lián)系我們
您的位置: 首頁(yè) ->  相關(guān)報(bào)價(jià) -> 東莞快遞運(yùn)價(jià)

東莞快遞運(yùn)價(jià)


新航快遞.東莞TNT預(yù)付出口全球快遞結(jié)算價(jià)
電話:0769-88060808.22990011.13712342345鄧先生
單位:人民幣(RMB) 此價(jià)可打9折
全球快遞服務(wù):(需在運(yùn)單上選擇TNT全球快遞服務(wù),即 Global Express)
目的地國(guó)家及地區(qū) 香港、澳門 南韓、臺(tái)灣 日本 東南亞其他國(guó)家 澳大利亞、新西蘭 加拿大、美國(guó) 西歐1區(qū) 西歐2區(qū) 西歐其他國(guó)家 歐洲其他地區(qū) 印度次大陸 中東國(guó)家 非洲、拉美
D文件 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0.5 65.34 98.93 115.74 108.27 135.91 145.61 138.10 138.10 180.13 221.50 184.82 183.02 212.98
1.0 75.41 129.17 150.68 140.52 181.08 193.40 182.61 182.61 244.57 291.80 247.54 246.62 294.61
1.5 85.49 159.40 185.63 172.77 226.24 241.19 227.13 227.13 309.01 362.09 310.27 310.21 376.25
2.0 95.57 189.63 220.57 205.02 271.41 288.99 271.64 271.64 373.45 432.39 373.00 373.81 457.88
2.5 105.65 219.86 255.52 237.26 316.58 336.78 316.16 316.16 437.89 502.69 435.73 437.41 539.52
W包裹 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0.5 80.27 154.12 166.97 150.92 170.85 202.67 190.07 199.35 245.70 267.41 245.35 251.20 333.51
1.0 90.35 184.35 201.91 183.16 216.02 250.46 234.58 243.86 310.14 337.71 307.47 314.80 415.15
1.5 100.43 214.59 236.86 215.41 261.19 298.25 279.10 288.38 374.58 408.00 369.59 378.39 496.78
2.0 110.50 244.82 271.80 247.66 306.36 346.04 323.61 332.89 439.02 478.30 431.71 441.99 578.42
2.5 120.58 275.05 306.75 279.91 351.52 393.83 368.13 377.41 503.45 548.59 493.83 505.59 660.05
3.0 130.66 305.28 341.69 312.16 396.69 441.63 412.64 421.92 567.89 618.89 555.94 569.18 741.69
3.5 140.74 335.52 376.64 344.40 441.86 489.42 457.16 466.44 632.33 689.19 618.06 632.78 823.32
4.0 150.81 365.75 411.58 376.65 487.03 537.21 501.67 510.95 696.77 759.48 680.18 696.38 904.96
4.5 160.89 395.98 446.53 408.90 532.19 585.00 546.19 555.47 761.21 829.78 742.30 759.97 986.59
5.0 170.97 426.21 481.47 441.15 577.36 632.79 590.70 599.98 825.64 900.07 804.42 823.57 1068.23
5.5 179.93 451.30 506.56 466.83 619.25 677.32 630.59 641.97 883.40 969.83 853.11 882.80 1148.97
6.0 188.89 476.38 531.64 492.51 661.14 721.85 670.48 683.97 941.15 1039.59 901.80 942.04 1229.70
6.5 197.85 501.47 556.73 518.19 703.03 766.38 710.37 725.96 998.91 1109.35 950.49 1001.27 1310.44
7.0 206.81 526.55 581.81 543.87 744.92 810.91 750.26 767.95 1056.66 1179.11 999.18 1060.50 1391.17
7.5 215.77 551.64 606.90 569.55 786.81 855.44 790.15 809.94 1114.41 1248.87 1047.87 1119.73 1471.91
8.0 224.74 576.72 631.98 595.23 828.70 899.97 830.04 851.93 1172.17 1318.63 1096.56 1178.97 1552.65
8.5 233.70 601.81 657.07 620.90 870.59 944.50 869.93 893.93 1229.92 1388.39 1145.25 1238.20 1633.38
9.0 242.66 626.89 682.15 646.58 912.49 989.03 909.82 935.92 1287.67 1458.15 1193.94 1297.43 1714.12
9.5 251.62 651.98 707.24 672.26 954.38 1033.56 949.71 977.91 1345.43 1527.91 1242.64 1356.66 1794.85
10.0 260.58 677.06 732.32 697.94 996.27 1078.09 989.60 1019.90 1403.18 1597.67 1291.33 1415.90 1875.59
10.5 268.41 699.02 754.28 721.46 1035.69 1120.43 1022.21 1060.89 1454.42 1661.92 1334.55 1468.47 1949.61
11.0 276.24 720.97 776.23 744.98 1075.12 1162.77 1054.82 1101.88 1505.67 1726.17 1377.78 1521.05 2023.63
11.5 284.07 742.92 798.18 768.50 1114.54 1205.11 1087.43 1142.88 1556.91 1790.42 1421.00 1573.63 2097.66
12.0 291.90 764.88 820.13 792.02 1153.97 1247.45 1120.04 1183.87 1608.15 1854.67 1464.22 1626.20 2171.68
12.5 299.73 786.83 842.09 815.54 1193.39 1289.79 1152.65 1224.86 1659.39 1918.92 1507.45 1678.78 2245.70
13.0 307.56 808.78 864.04 839.06 1232.82 1332.13 1185.26 1265.85 1710.64 1983.17 1550.67 1731.36 2319.72
13.5 315.39 830.73 885.99 862.58 1272.24 1374.47 1217.87 1306.84 1761.88 2047.41 1593.90 1783.94 2393.75
14.0 323.22 852.69 907.95 886.10 1311.67 1416.81 1250.48 1347.83 1813.12 2111.66 1637.12 1836.51 2467.77
14.5 331.05 874.64 929.90 909.61 1351.10 1459.15 1283.09 1388.82 1864.37 2175.91 1680.35 1889.09 2541.79
15.0 338.88 896.59 951.85 933.13 1390.52 1501.49 1315.70 1429.82 1915.61 2240.16 1723.57 1941.67 2615.81
15.5 346.71 918.55 973.81 956.65 1429.95 1543.83 1348.31 1470.81 1966.85 2304.41 1766.80 1994.24 2689.84
16.0 354.54 940.50 995.76 980.17 1469.37 1586.17 1380.92 1511.80 2018.10 2368.66 1810.02 2046.82 2763.86
16.5 362.37 962.45 1017.71 1003.69 1508.80 1628.51 1413.53 1552.79 2069.34 2432.91 1853.25 2099.40 2837.88
17.0 370.20 984.41 1039.66 1027.21 1548.22 1670.85 1446.14 1593.78 2120.58 2497.16 1896.47 2151.97 2911.90
17.5 378.03 1006.36 1061.62 1050.73 1587.65 1713.19 1478.75 1634.77 2171.82 2561.41 1939.69 2204.55 2985.93
18.0 385.86 1028.31 1083.57 1074.25 1627.07 1755.53 1511.36 1675.77 2223.07 2625.66 1982.92 2257.13 3059.95
18.5 393.69 1050.26 1105.52 1097.77 1666.50 1797.87 1543.97 1716.76 2274.31 2689.91 2026.14 2309.71 3133.97
19.0 401.52 1072.22 1127.48 1121.29 1705.93 1840.21 1576.59 1757.75 2325.55 2754.16 2069.37 2362.28 3207.99
19.5 409.35 1094.17 1149.43 1144.80 1745.35 1882.55 1609.20 1798.74 2376.80 2818.41 2112.59 2414.86 3282.02
20.0 417.18 1116.12 1171.38 1168.32 1784.78 1924.89 1641.81 1839.73 2428.04 2882.66 2155.82 2467.44 3356.04
大貨(每公斤) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
21-30KG 20.71 53.24 56.20 56.20 84.30 91.70 79.87 88.74 116.84 139.03 103.53 118.32 161.21
31-50KG 17.75 53.24 56.20 56.20 79.87 91.70 79.87 88.74 116.84 139.03 103.53 118.32 161.21
51-100KG 14.79 50.29 50.29 53.24 75.43 87.26 75.43 85.78 110.93 131.63 99.09 118.32 147.90
101-300KG 13.31 45.85 45.85 50.29 70.99 87.26 70.99 81.35 105.01 125.72 94.66 118.32 147.90
300KG以上 11.83 41.41 41.41 47.33 68.03 82.82 68.03 81.35 105.01 125.72 94.66 118.32 147.90
備注:
1.上述價(jià)格不包含當(dāng)前燃油附加費(fèi),此費(fèi)率每月以TNT代理網(wǎng)站公布的最新信息為準(zhǔn);
2.上述價(jià)格以人民幣為單位,不含國(guó)內(nèi)中轉(zhuǎn)費(fèi);
3.此報(bào)價(jià)不含目的地海關(guān)的關(guān)稅、海關(guān)罰款、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)以及收件人不能配合所引起的退件費(fèi);
4.上述價(jià)格不包含承運(yùn)代理有可能產(chǎn)生的其他額外附加費(fèi),以承運(yùn)代理的規(guī)定為準(zhǔn);
5.上述價(jià)格若需要做一般貿(mào)易報(bào)關(guān),需另加收RMB300元的報(bào)關(guān)手續(xù)費(fèi).
6.貨物重量21kg以下,不足0.5kg按0.5kg收費(fèi),21kg及以上不足1kg按1kg收費(fèi),實(shí)重輕而體積大者按體積重量計(jì)費(fèi);
計(jì)算公式: (長(zhǎng)×寬×高)cm÷5000 為準(zhǔn).單件重量或體積過(guò)大需咨詢是否有服務(wù);
7.若單票貨件超過(guò)500公斤,可能收取額外的費(fèi)用,請(qǐng)致電我司客服或銷售代表;
8.此價(jià)格除另加燃油費(fèi)外.另加20%價(jià)格變動(dòng)調(diào)整費(fèi)
9.不承運(yùn)的物品包括: 液體, 粉末, 食品, 鮮貨, 藥品, 腐蝕性物品, 易燃易爆軍火武器等違禁品;

    東莞市新航快遞有限公司 m.gdshngssh.com 版權(quán)所有@ Copyright 2012 技術(shù)支持:東莞網(wǎng)站建設(shè) 訪問(wèn)量: 【百度統(tǒng)計(jì)】
    東莞服務(wù)電話:0769-22990011,4008-303-111 網(wǎng)站地圖 sitemap 粵ICP備15090176號(hào)
    東莞,東莞聯(lián)邦快遞,東莞快遞,東莞空運(yùn)公司,東莞越南貨運(yùn),東莞快遞,東莞FEDEX,東莞電話,東莞航空貨運(yùn),東莞快遞,東莞電話
    *本站相關(guān)網(wǎng)頁(yè)素材及相關(guān)資源均來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)速告知,我們將會(huì)在24小時(shí)內(nèi)刪除* [后臺(tái)管理]