物流服務(wù) | 運(yùn)輸路線 | 車輛展示 | 快遞疑難 | 寄件須知 | 加入收藏 | 設(shè)為首頁(yè) | 銀行信息 |
首 頁(yè) | 關(guān)于新航 | 業(yè)務(wù)范圍 | 相關(guān)報(bào)價(jià) | 快遞知識(shí) | 新聞中心 | 快件查詢 | 新航招聘 | 快運(yùn)物流 | 聯(lián)系我們 |
COMERCIAL INVOICE | |||||||||
商業(yè)發(fā)票 | |||||||||
WAYBILL NO.(快遞單號(hào)) | DATE OF EXPORTATION出貨日期 | ||||||||
SHIPPER/EXPORTER(COMPLETE NAME AND ADDRESS) | CONSIGNEC(COMPLETE NAME AND ADDRESS | ||||||||
發(fā)件公司: |
收件公司: | ||||||||
聯(lián)系人: | 聯(lián)系人: | ||||||||
電話: | 電話: | ||||||||
地址: | 地址: | ||||||||
郵編: | 郵編: | ||||||||
城市: | |||||||||
COUNTRY OF EXPORT出口國(guó)(貨物原產(chǎn)地) | COUNTRY OF DESTINATION(到達(dá)國(guó)家) | ||||||||
NO OF | DESCRIPTION OF GOODS | Q'TY | UNIT VALUE | TOTAL VALUE | |||||
PKGS | 貨物描述(中英文) | 數(shù)量PCS | 單價(jià)USD | 總額USD | |||||
1 | |||||||||
TOTAL NO OF PKGS | 合計(jì):TOTAL INV VALUE | ||||||||
總件數(shù): 1 件 | USD: | ||||||||
SHIPPER'S SIGNATURE & STAMP | DATE: 2010-5-27 |
東莞市新航快遞有限公司 m.gdshngssh.com 版權(quán)所有@ Copyright 2012 技術(shù)支持:東莞網(wǎng)站建設(shè) 訪問(wèn)量:
【百度統(tǒng)計(jì)】
東莞服務(wù)電話:0769-22990011,4008-303-111 網(wǎng)站地圖 sitemap 粵ICP備15090176號(hào) 東莞,東莞聯(lián)邦快遞,東莞快遞,東莞空運(yùn)公司,東莞越南貨運(yùn),東莞快遞,東莞FEDEX,東莞電話,東莞航空貨運(yùn),東莞快遞,東莞電話 *本站相關(guān)網(wǎng)頁(yè)素材及相關(guān)資源均來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)速告知,我們將會(huì)在24小時(shí)內(nèi)刪除* [后臺(tái)管理] |